The Computer Language
24.04 Benchmarks Game

PHP versus Node js fastest performance

Always look at the source code.

If the fastest programs are hand-written vector instructions, does the host language matter? You might be more interested in the less optimised programs — more seconds, less gz source code.

fannkuch-redux
source secs mem gz cpu secs
Node js #5 11.57 86,784 1320 45.93
PHP #2 188.01 19,392 447 188.00
PHP #3 54.65 19,392 1166 217.72
PHP #4 55.26 19,520 1168 219.72
PHP 225.18 19,392 488 225.17
n-body
source secs mem gz cpu secs
Node js #6 8.35 46,728 1274 8.36
PHP #3 66.45 19,396 1088 66.43
spectral-norm
source secs mem gz cpu secs
Node js #7 5.36 45,888 420 5.36
Node js 5.37 47,360 326 5.39
Node js #6 1.55 94,080 1002 5.92
PHP 6.85 19,396 1157 27.12
PHP #2 56.73 19,396 403 56.73
PHP #3 16.19 19,396 1214 63.39
mandelbrot
source secs mem gz cpu secs
Node js #3 4.05 125,696 1128 15.99
Node js #2 28.35 53,784 422 28.38
PHP 86.84 19,396 452 86.84
PHP #3 23.33 48,384 881 92.86
Node js 136.10 48,576 380 136.11
pidigits
source secs mem gz cpu secs
PHP #5 1.02 19,396 405 1.02
PHP #4 1.04 19,396 396 1.04
PHP #3 1.05 19,396 510 1.04
Node js #4 1.24 50,540 487 1.26
PHP #2 1.47 19,396 552 1.46
Node js #2 14.18 77,952 405 14.19
Node js #3 14.19 78,028 431 14.20
PHP 330.35 19,396 756 330.33
regex-redux
source secs mem gz cpu secs
PHP 1.87 194,876 822 3.72
Node js #3 4.34 790,368 675 5.44
Node js #4 5.48 975,456 471 5.65
fasta
source secs mem gz cpu secs
Node js #5 2.21 100,552 2050 6.20
PHP #3 21.34 19,396 1065 21.33
PHP #2 28.90 19,396 1054 28.90
Node js 40.47 50,244 815 40.80
k-nucleotide
source secs mem gz cpu secs
Node js #3 15.38 422,240 1817 41.85
PHP #4 20.89 260,560 1084 69.85
Node js #2 37.49 479,968 941 112.46
Node js 39.64 335,272 1011 115.24
reverse-complement
source secs mem gz cpu secs
PHP 9.76 1,489,428 323 9.76
PHP #2 11.67 1,787,276 288 11.67
PHP #3 7.59 536,536 452 11.93
Node js #2 15.89 717,660 1228 16.53
Node js #7   Bad Output  
binary-trees
source secs mem gz cpu secs
Node js #7 18.49 1,291,392 458 30.94
Node js #6 9.59 1,275,572 752 32.36
Node js 9.68 1,230,804 717 35.09
PHP #3 45.78 921,600 434 45.78
PHP #7 15.25 948,480 767 54.73
PHP #4 18.02 918,400 786 55.68
PHP 62.31 748,808 457 62.30
PHP #2 62.55 748,812 429 62.54
PHP #5 32.58 805,504 1048 83.64
PHP #6 26.90 805,396 877 88.00
PHP

PHP 8.3.3 (cli)
(built: Mar 3 2024 08:47:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.3,
with Zend OPcache v8.3.3,
Copyright (c) Zend Technologies

Node js

v21.7.3